Laatst uitgegeven kentekens: de nieuwste reeksen
De RDW geeft kentekens in een vaste volgorde uit. Hier ziet u per voertuigsoort welke reeks nu aan de beurt is, hoeveel voertuigen er per dag en per merk nieuw op kenteken komen en hoe de kentekenreeksen in elkaar zitten.
Welke reeks is nu aan de beurt?
Per voertuigsoort de opbouw van de kentekens die de RDW de afgelopen drie weken uitgaf aan nieuwe (niet geïmporteerde) voertuigen, en de hoogste combinatie daarin die wij zagen. X staat voor een letter, 9 voor een cijfer.
Personenauto
Hoogste combinatie in deze reeks, ingeschreven op 12 oktober 2026.
8.890 nieuw en 10.364 geïmporteerd deze maand.
Bedrijfsauto
Hoogste combinatie in deze reeks, ingeschreven op 30 september 2026.
1.010 nieuw en 1.251 geïmporteerd deze maand.
Bromfiets
Hoogste combinatie in deze reeks, ingeschreven op 12 oktober 2026.
1.805 nieuw en 194 geïmporteerd deze maand.
Middenasaanhangwagen
Hoogste combinatie in deze reeks, ingeschreven op 10 oktober 2026.
1.014 nieuw en 208 geïmporteerd deze maand.
Motorfiets
Hoogste combinatie in deze reeks, ingeschreven op 12 oktober 2026.
586 nieuw en 571 geïmporteerd deze maand.
Oplegger
Hoogste combinatie in deze reeks, ingeschreven op 12 oktober 2026.
407 nieuw en 80 geïmporteerd deze maand.
Land- of bosbouwtrekker
Hoogste combinatie in deze reeks, ingeschreven op 12 oktober 2026.
205 nieuw en 107 geïmporteerd deze maand.
Mobiele machine
Hoogste combinatie in deze reeks, ingeschreven op 12 oktober 2026.
212 nieuw en 41 geïmporteerd deze maand.
Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk
Hoogste combinatie in deze reeks, ingeschreven op 12 oktober 2026.
91 nieuw en 10 geïmporteerd deze maand.
| Voertuigsoort | Reeks nu | Nieuw in oktober | Import in oktober | Totaal september |
|---|---|---|---|---|
| Personenauto | XXX-99-X | 8.890 | 10.364 | 59.607 |
| Bedrijfsauto | X-99-XXX | 1.010 | 1.251 | 6.209 |
| Bromfiets | XXX-99-X | 1.805 | 194 | 4.175 |
| Middenasaanhangwagen | 99-XXX-9 | 1.014 | 208 | 3.242 |
| Motorfiets | 99-XXX-9 | 586 | 571 | 2.989 |
| Oplegger | XX-99-XX | 407 | 80 | 1.153 |
| Land- of bosbouwtrekker | X-99-XXX | 205 | 107 | 769 |
| Mobiele machine | X-99-XXX | 212 | 41 | 682 |
| Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk | XXX-99-X | 91 | 10 | 290 |
| Driewielig motorrijtuig | XXX-99-X | 33 | 14 | 166 |
| Autonome aanhangwagen | 99-XXX-9 | 11 | 16 | 59 |
| Bus | XX-999-X | 8 | 1 | 32 |
| Motorfiets met zijspan | – | 0 | 3 | 3 |
Nieuw ingeschreven per dag
Alle voertuigsoorten, naar de datum van eerste tenaamstelling in Nederland. Nieuw = eerste toelating op dezelfde dag; import = eerder toegelaten in het buitenland.
| Dag | Nieuw | Import | Totaal |
|---|---|---|---|
| ma 12 oktober (voorlopig) | 1.360 | 623 | 1.983 |
| zo 11 oktober (voorlopig) | 19 | 112 | 131 |
| za 10 oktober | 766 | 844 | 1.610 |
| vr 9 oktober | 2.133 | 1.650 | 3.783 |
| do 8 oktober | 1.740 | 2.528 | 4.268 |
| wo 7 oktober | 1.607 | 492 | 2.099 |
| di 6 oktober | 1.445 | 2.154 | 3.599 |
| ma 5 oktober | 1.194 | 669 | 1.863 |
| zo 4 oktober | 4 | 17 | 21 |
| za 3 oktober | 655 | 64 | 719 |
| vr 2 oktober | 1.775 | 1.438 | 3.213 |
| do 1 oktober | 1.574 | 2.269 | 3.843 |
| wo 30 september | 6.235 | 635 | 6.870 |
| di 29 september | 3.416 | 1.201 | 4.617 |
| ma 28 september | 3.196 | 555 | 3.751 |
| zo 27 september | 10 | 135 | 145 |
| za 26 september | 964 | 819 | 1.783 |
| vr 25 september | 2.823 | 1.322 | 4.145 |
| do 24 september | 2.114 | 1.191 | 3.305 |
| wo 23 september | 1.997 | 1.373 | 3.370 |
| di 22 september | 1.771 | 1.443 | 3.214 |
| ma 21 september | 1.637 | 704 | 2.341 |
| zo 20 september | 10 | 124 | 134 |
| za 19 september | 870 | 824 | 1.694 |
| vr 18 september | 2.479 | 1.673 | 4.152 |
| do 17 september | 2.035 | 1.418 | 3.453 |
| wo 16 september | 1.665 | 1.201 | 2.866 |
| di 15 september | 1.627 | 1.398 | 3.025 |
| ma 14 september | 1.430 | 622 | 2.052 |
| zo 13 september | 10 | 106 | 116 |
| za 12 september | 740 | 779 | 1.519 |
Personenauto's per merk in oktober
Nieuw op kenteken deze maand, inclusief import.
| Merk | Nieuw | Import | Totaal |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 700 | 1.545 | 2.245 |
| Toyota | 612 | 711 | 1.323 |
| Kia | 945 | 346 | 1.291 |
| Audi | 401 | 785 | 1.186 |
| BMW | 391 | 781 | 1.172 |
| Volvo | 527 | 576 | 1.103 |
| Škoda | 833 | 196 | 1.029 |
| Mercedes-Benz | 300 | 578 | 878 |
| Renault | 499 | 349 | 848 |
| Hyundai | 516 | 224 | 740 |
| Ford | 180 | 557 | 737 |
| Peugeot | 272 | 344 | 616 |
| Suzuki | 353 | 189 | 542 |
| Cupra | 271 | 248 | 519 |
| Opel | 87 | 360 | 447 |
| Nissan | 152 | 202 | 354 |
| Mazda | 159 | 187 | 346 |
| MINI | 221 | 113 | 334 |
| Citroën | 78 | 226 | 304 |
| Fiat | 22 | 247 | 269 |
| SEAT | 46 | 220 | 266 |
| BYD | 154 | 97 | 251 |
| Lynk & Co | 70 | 151 | 221 |
| Tesla | 46 | 156 | 202 |
| Land Rover | 66 | 115 | 181 |
Top 10 in september
| Merk | Nieuw | Import | Totaal |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 2.017 | 3.591 | 5.608 |
| Toyota | 3.267 | 1.485 | 4.752 |
| BMW | 2.261 | 1.623 | 3.884 |
| Kia | 3.056 | 743 | 3.799 |
| Tesla | 3.163 | 174 | 3.337 |
| Renault | 2.479 | 745 | 3.224 |
| Audi | 1.002 | 1.809 | 2.811 |
| Volvo | 1.490 | 1.318 | 2.808 |
| Škoda | 2.243 | 557 | 2.800 |
| Mercedes-Benz | 1.447 | 1.250 | 2.697 |
Hoe zitten de kentekenreeksen in elkaar?
Een Nederlands kenteken bestaat uit zes tekens in drie groepen; de volgorde van letters en cijfers heet de sidecode of opbouw. Sinds 1951 zijn twaalf opbouwen in gebruik genomen; is een opbouw vol, dan begint de RDW aan de volgende. Binnen een opbouw loopt de uitgifte van links naar rechts: de linker letter verandert het langzaamst, de cijfers het snelst. Zo is aan een kenteken te zien wanneer het is uitgegeven, maar niet hoe oud de auto is: een importauto krijgt een kenteken uit de reeks van het moment van import.
Niet alle letters worden gebruikt. Klinkers blijven weg zodat er geen woorden ontstaan, en de C en de Q lijken te veel op andere tekens. Combinaties die op een woord of afkorting met een lading lijken, slaat de RDW over. Voertuigsoorten hebben een eigen plek in de reeks: personenauto XXX-99-X beginnend met K of N; bedrijfsauto X-99-XXX beginnend met V; bromfiets XXX-99-X beginnend met F of D; middenasaanhangwagen 99-XXX-9 beginnend met 8 of 2; motorfiets 99-XXX-9 beginnend met 3 of 5; oplegger XX-99-XX beginnend met O. Welke reeks nu precies loopt, staat in de tabel hierboven.
| Opbouw | Sidecode | Ingevoerd |
|---|---|---|
| XX-99-99 | 1 | 1951 |
| 99-99-XX | 2 | 1965 |
| 99-XX-99 | 3 | 1973 |
| XX-99-XX | 4 | 1978 |
| XX-XX-99 | 5 | 1991 |
| 99-XX-XX | 6 | 1999 |
| 99-XXX-9 | 7 | 2006 |
| 9-XXX-99 | 8 | 2008 |
| XX-999-X | 9 | 2013 |
| X-999-XX | 10 | 2015 |
| XXX-99-X | 11 | in gebruik |
| X-99-XXX | 12 | in gebruik |
| 9-XX-999 | 13 | volgende |
| 999-XX-9 | 14 | volgende |
Opbouw 13 en 14 zijn de volgende vastgelegde opbouwen; de tabel per voertuigsoort toont welke daadwerkelijk wordt uitgegeven. Taxi's en auto's van de handel (groene platen) volgen dezelfde reeksen.
Een kenteken checken?
Vul het kenteken in: gratis alle RDW-gegevens, de APK-historie, terugroepacties en de marktwaarde. Het complete dossier met advertentiehistorie, km-verloop en schadesignalen kost eenmalig € 6,95, levenslang bijgewerkt.
Veelgestelde vragen over nieuwe kentekens
Wat is het laatst uitgegeven kenteken?
Voor personenauto's is de hoogste combinatie die wij in het register zagen NBL-91-R in de reeks XXX-99-X, ingeschreven op 12 oktober 2026. De RDW geeft kentekens in volgorde uit; de tabel bovenaan toont per voertuigsoort de reeks die nu aan de beurt is en de hoogste combinatie die wij zagen.
Hoeveel nieuwe kentekens geeft de RDW per dag uit?
In oktober tot nu toe 27.132 inschrijvingen in alle voertuigsoorten, waarvan 19.254 personenauto's; de tabel per dag staat hierboven. Op werkdagen worden veel meer voertuigen ingeschreven dan in het weekend; aan het eind van een kwartaal en bij een nieuw bouwjaar piekt het aantal.
Welke kentekenreeks is nu aan de beurt voor personenauto's?
De reeks XXX-99-X; de hoogste combinatie die wij zagen begint met de letters N. Binnen een reeks loopt de linker letter het langzaamst op en de cijfers het snelst; is een reeks vol, dan begint de volgende opbouw (sidecode).
Kan ik aan een kenteken het bouwjaar zien?
Alleen bij voertuigen die nieuw in Nederland zijn ingeschreven: de reeks zegt dan ongeveer wanneer het kenteken is uitgegeven. Een geïmporteerde auto krijgt een kenteken uit de reeks van het moment van import, hoe oud hij ook is. Het bouwjaar (datum eerste toelating) ziet u bij de kentekencheck.
Hoe actueel zijn deze cijfers?
Wij vullen ons kentekenregister elke dag aan met de nieuwe inschrijvingen van de afgelopen weken en tellen die per dag, voertuigsoort en merk. De laatste dagen zijn voorlopig: een inschrijving verschijnt meestal een tot twee dagen na de datum in de open data. Laatste telling: 13 oktober 2026.