De markt in het kort
Op 25 oktober 2026 stonden er 477.690 auto-advertenties met een vraagprijs online in Nederland. De advertenties met een kenteken hoorden bij 263.072 verschillende auto's, van wie 75.614 tegelijk op meer dan één site stonden.
De helft van het aanbod stond al langer dan 18 dagen online; 26 % langer dan 60 dagen.
Auto's die de laatste 14 dagen uit de verkoop gingen, stonden mediaan 26 dagen online (verkocht of teruggetrokken); 54 % was binnen 30 dagen weg.
Sinds 9 oktober 2026 veranderde de vraagprijs van 57.574 advertenties die nu online staan (12,1 %); bij 88 % daarvan ging de prijs omlaag, mediaan met 3,8 % (€ 500).
Waar bieden mogelijk is, had 2,9 % van de advertenties een bod; het hoogste bod lag mediaan op 81 % van de vraagprijs.
Hoe lang staat een occasion te koop?
Het huidige aanbod staat mediaan 18 dagen online, gerekend vanaf de plaatsingsdatum in de advertentie (401.086 advertenties met een bekende datum). 9 % staat er al langer dan een half jaar. Een auto die veel langer staat dan vergelijkbare auto's, geeft u ruimte om te onderhandelen; in het dossier ziet u precies hoe lang déze auto al te koop staat, ook op eerdere advertenties.
| Prijsklasse | Auto's | Aandeel | Mediane prijsPrijs | Mediaan dagen onlineDagen |
|---|---|---|---|---|
| tot € 5.000 | 73.627 | 15 % | € 2.950 | 13 |
| € 5.000 – 10.000 | 72.929 | 15 % | € 7.750 | 16 |
| € 10.000 – 15.000 | 58.928 | 12 % | € 12.950 | 19 |
| € 15.000 – 20.000 | 60.894 | 13 % | € 17.900 | 21 |
| € 20.000 – 30.000 | 95.867 | 20 % | € 24.950 | 23 |
| € 30.000 – 50.000 | 77.288 | 16 % | € 37.500 | 24 |
| € 50.000 en meer | 38.157 | 8 % | € 68.700 | 24 |
Auto's met een vraagprijs, per klasse: aantal nu online, aandeel, mediane vraagprijs en mediaan aantal dagen dat ze al online staan.
Hoe snel gaat een auto uit de verkoop?
Van de 63.712 advertenties die de laatste 14 dagen verdwenen, stond de helft korter dan 26 dagen online; 54 % was binnen 30 dagen weg. Verdwenen betekent verkocht of teruggetrokken.
| Brandstof | Auto's | Mediane prijsPrijs | Mediaan dagen tot wegDagen |
|---|---|---|---|
| Benzine | 36.135 | € 10.700 | 26 |
| Hybride | 14.296 | € 29.850 | 30 |
| Elektrisch | 6.831 | € 31.900 | 25 |
| Diesel | 5.676 | € 11.600 | 26 |
| LPG of aardgas | 311 | € 7.000 | 13 |
Hoe vaak zakt de vraagprijs?
Sinds 9 oktober 2026 volgen we elke dag de vraagprijs. Bij 57.574 advertenties die nu online staan (12,1 %) veranderde de prijs in die periode; bij 88 % daarvan ging hij omlaag. De mediane verlaging: 3,8 %, ofwel € 500. Hoe vaak de prijs van één auto zakte, staat in het dossier van dat kenteken.
Hoeveel onder de vraagprijs wordt geboden?
Bij advertenties waar bieden mogelijk is, had 2,9 % een bod. Het hoogste bod lag mediaan op 81 % van de vraagprijs (7.807 advertenties met een bod). Een openingsbod rond dat percentage is dus gangbaar; het persoonlijke biedadvies in het dossier rekent met de marktwaarde van de auto zelf.
Aanbod per brandstof en leeftijd
| Brandstof | Auto's | Aandeel | Mediane prijsPrijs | Mediaan dagen onlineDagen |
|---|---|---|---|---|
| Benzine | 287.480 | 61 % | € 12.000 | 18 |
| Hybride | 105.564 | 22 % | € 30.750 | 23 |
| Diesel | 40.177 | 8 % | € 12.950 | 14 |
| Elektrisch | 39.460 | 8 % | € 34.450 | 19 |
| LPG of aardgas | 2.389 | 1 % | € 12.500 | 15 |
| Leeftijd (bouwjaar) | Auto's | Aandeel | Mediane prijsPrijs | Mediaan dagen onlineDagen |
|---|---|---|---|---|
| 0–2 jaar | 106.186 | 22 % | € 36.900 | 24 |
| 3–5 jaar | 108.899 | 23 % | € 23.250 | 20 |
| 6–10 jaar | 118.920 | 25 % | € 14.950 | 18 |
| 11–15 jaar | 73.729 | 15 % | € 6.800 | 16 |
| 16 jaar en ouder | 69.283 | 15 % | € 3.500 | 15 |
De twintig modellen met het meeste aanbod
| Model | Auto's | Mediane prijsPrijs | Mediaan dagen onlineDagen |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 9.762 | € 14.950 | 18 |
| Volkswagen Polo | 8.979 | € 11.900 | 17 |
| Ford Focus | 6.494 | € 11.450 | 18 |
| BMW 3-Serie | 6.274 | € 17.750 | 17 |
| Volkswagen Tiguan | 5.623 | € 24.950 | 19 |
| Mercedes-Benz C-Klasse | 5.478 | € 22.900 | 18 |
| Opel Corsa | 5.428 | € 9.000 | 20 |
| Toyota Yaris | 5.154 | € 18.950 | 18 |
| Renault Clio | 5.130 | € 8.950 | 19 |
| Audi A3 | 5.075 | € 18.000 | 20 |
| Peugeot 208 | 4.989 | € 12.950 | 17 |
| Kia Picanto | 4.756 | € 10.750 | 20 |
| Renault Captur | 4.735 | € 14.950 | 22 |
| Ford Kuga | 4.548 | € 24.900 | 24 |
| Nissan Qashqai | 4.444 | € 16.250 | 20 |
| Fiat 500 | 4.435 | € 8.400 | 18 |
| Opel Astra | 4.388 | € 8.000 | 17 |
| BMW 5-Serie | 4.369 | € 24.950 | 17 |
| Mercedes-Benz A-Klasse | 4.243 | € 21.450 | 18 |
| Peugeot 2008 | 4.128 | € 15.950 | 17 |
Per model: advertenties online, mediane vraagprijs en mediaan aantal dagen online. Prijzen per bouwjaar en afschrijving staan in de marktgids.
Van marktcijfer naar één auto
Gemiddelden zeggen weinig over de auto die u wilt kopen. Vul het kenteken in voor de gratis check met de marktwaarde van precies die auto. In het dossier ziet u elke eerdere advertentie, de prijsverlagingen, kilometerstanden en schadesignalen.